CNESA已發(fā)布團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
1 | T/CNESA 1000—2019 | 電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)評(píng)價(jià)規(guī)范 |
2 | T/CNESA 1001—2019 | 電力儲(chǔ)能用直流動(dòng)力連接器通用技術(shù)要求 |
3 | T/CNESA 1002—2019 | 電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)用電池管理系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范 |
4 | T/CNESA 1003—2020 | 電力儲(chǔ)能系統(tǒng)用電池連接電纜 |
5 | T/CNESA 1004—2021 | 鋰離子電池火災(zāi)危險(xiǎn)性通用試驗(yàn)方法 |
6 | T/CNESA 1005—2021 | 電化學(xué)儲(chǔ)能電站協(xié)調(diào)控制器技術(shù)規(guī)范 |
7 | T/CNESA 1006—2021 | 鈉離子蓄電池通用規(guī)范 |
8 | T/CNESA 1007—2023 | 儲(chǔ)能用鋰離子電池系統(tǒng)火蔓延測試方法 |
9 | T/CNESA 1008—2023 | 構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能變流器技術(shù)規(guī)范 |
10 | T/CNESA 1009—2024 | 鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)熱失控火災(zāi)致災(zāi)危害評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 |
11 | T/CNESA 1010—2024 | 鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)安全性能評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 |
12 | T/CNESA 1011—2024 | 鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)熱失控火災(zāi)當(dāng)量分級(jí)試驗(yàn)方法 |
13 | T/CNESA 1012—2024 | 鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)火災(zāi)抑制試驗(yàn)?zāi)P?/td> |
14 | T/CNESA 1013—2024 | 鋰離子電池管理系統(tǒng)故障診斷功能測試方法 |
15 | T/CNESA 1014—2024 | 儲(chǔ)能用鋰離子電池?zé)崾Э仡A(yù)警算法有效性評(píng)測方法 |
16 | T/CNESA 1101—2022 | 電力儲(chǔ)能項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)導(dǎo)則 |
17 | T/CNESA 1102—2022 | 電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)接入虛擬電廠技術(shù)規(guī)范 |
18 | T/CNESA 1201—2018 | 壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)集氣裝置工程設(shè)計(jì)規(guī)范 |
19 | T/CNESA 1202—2020 | 飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)通用技術(shù)條件 |
20 | T/CNESA 1203—2021 | 壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)性能測試規(guī)范 |
21 | T/CNESA 1204—2023 | 飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)性能測試規(guī)范 |
22 | T/CNESA 1205—2023 | 基于同步電機(jī)的重力儲(chǔ)能系統(tǒng)并網(wǎng)與保護(hù)技術(shù)要求 |
23 | T/CNESA 1301—2020 | 相變式儲(chǔ)熱裝置儲(chǔ)熱性能衰減試驗(yàn)規(guī)程 |
中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)遵循開放、公平、透明、協(xié)商一致和促進(jìn)貿(mào)易和交流的原則,按照《中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》制定團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容符合國家有關(guān)法律法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求,沒有侵犯他人合法權(quán)益。
獲取標(biāo)準(zhǔn)正文:查閱
聯(lián)系電話:010-65667069